La
media de audiencia anual del WWE RAW ha sido de un 2.99 (3.0) durante
el 2012. Esto significa una bajada en comparación con el 3.21 (3.2) del
2011.
Estos son los datos de audiencia media anual del Raw:
1998: 4.35 (4.4) TNN
1999: 5.90 (5.9) TNN
2000: 5.88 (5.9) TNN-Spike TV
2001: 4.64 (4.6) Spike TV
2002: 4.01 (4.0) Spike TV
2003: 3.76 (3.8) Spike TV
2004: 3.67 (3.7) Spike TV
2005: 3.81 (3.8) Spike TV- USA
2006: 3.90 (3.9) USA
2007: 3.61 (3.6) USA
2008: 3.27 (3.3) USA
2009: 3.57 (3.6) USA
2010: 3.28 (3.3) USA
2011: 3.21 (3.2) USA
2012: 2.99 (3.0) USA
Estos son los datos de audiencia media anual del Raw:
1998: 4.35 (4.4) TNN
1999: 5.90 (5.9) TNN
2000: 5.88 (5.9) TNN-Spike TV
2001: 4.64 (4.6) Spike TV
2002: 4.01 (4.0) Spike TV
2003: 3.76 (3.8) Spike TV
2004: 3.67 (3.7) Spike TV
2005: 3.81 (3.8) Spike TV- USA
2006: 3.90 (3.9) USA
2007: 3.61 (3.6) USA
2008: 3.27 (3.3) USA
2009: 3.57 (3.6) USA
2010: 3.28 (3.3) USA
2011: 3.21 (3.2) USA
2012: 2.99 (3.0) USA
La media de Smackdown fue de un 1.89 (1.9) en el 2012. Ligera bajada
del 1.95 (2.0) del año anterior, pero sigue siendo una bajada.
2000: 4.73 (4.7) UPN
2001: 4.03 (4.0) UPN
2002: 3.52 (3.5) UPN
2003: 3.30 (3.3) UPN
2004: 3.18 (3.2) UPN
2005: 3.04 (3.0) UPN
2006: 2.46 (2.5) UPN - The CW
2007: 2.64 (3.6) The CW
2008: 2.33 (2.3) The CW - MyNetworkTV
2009: 1.94 (1.9) MyNetwork TV
2010: 1.81 (1.8) MyNetwork TV - Syfy
2011: 1.95 (2.0) Syfy
2012: 1.89 (1.9) Syfy
La otra empresa (TNA), también ha sufrido un revés en su audiencia y baja 0.2 en su rating, algo más preocupante que la bajada de RAW ya que con su baja audiencia, este 0.2 significa casi un 20%.
2006: 0.89 (0.9) Spike TV
2007: 1.04 (1.0) Spike TV
2008: 1.06 (1.1) Spike TV
2009: 1.14 (1.1) Spike TV
2010: 1.06 (1.1) Spike TV
2011: 1.17 (1.2) Spike TV
2012: 1.01 (1.0) Spike TV
Todo este es preocupante para cualquier aficionado del wrestling, ya que no solo baja una compañía de audiencia, sino que lo hacen las dos más importantes, eso significa una bajada del wrestling en general. Esperemos que con esta Road to wrestlemania y que algunos directivos vean los datos (y que se pongan las pilas), la cosa cambie y podamos no solo disfrutar de grandes shows por TV, sino de disfrutarlo con mucha gente.

2000: 4.73 (4.7) UPN
2001: 4.03 (4.0) UPN
2002: 3.52 (3.5) UPN
2003: 3.30 (3.3) UPN
2004: 3.18 (3.2) UPN
2005: 3.04 (3.0) UPN
2006: 2.46 (2.5) UPN - The CW
2007: 2.64 (3.6) The CW
2008: 2.33 (2.3) The CW - MyNetworkTV
2009: 1.94 (1.9) MyNetwork TV
2010: 1.81 (1.8) MyNetwork TV - Syfy
2011: 1.95 (2.0) Syfy
2012: 1.89 (1.9) Syfy
La otra empresa (TNA), también ha sufrido un revés en su audiencia y baja 0.2 en su rating, algo más preocupante que la bajada de RAW ya que con su baja audiencia, este 0.2 significa casi un 20%.
2006: 0.89 (0.9) Spike TV
2007: 1.04 (1.0) Spike TV
2008: 1.06 (1.1) Spike TV
2009: 1.14 (1.1) Spike TV
2010: 1.06 (1.1) Spike TV
2011: 1.17 (1.2) Spike TV
2012: 1.01 (1.0) Spike TV
Todo este es preocupante para cualquier aficionado del wrestling, ya que no solo baja una compañía de audiencia, sino que lo hacen las dos más importantes, eso significa una bajada del wrestling en general. Esperemos que con esta Road to wrestlemania y que algunos directivos vean los datos (y que se pongan las pilas), la cosa cambie y podamos no solo disfrutar de grandes shows por TV, sino de disfrutarlo con mucha gente.

No hay comentarios:
Publicar un comentario